Résultats du Championnat de France 2020 de Lecture Rapide et de Mind Mapping Online (officiel)
06 juin 2020 a eu lieu le Championnat de France Online de Lecture Rapide et de Mind Mapping 2020 organisé par APAC-Association.com.
Merci à tous les participants d’avoir relevé le défi !
Les photos sont mises en ligne sur la page Facebook de l’APAC ici https://www.facebook.com/pg/associationapac/photos/?ref=page_internal
Vous pouvez regarder la cérémonie de remise des prix via la vidéo ci-dessous :
Les résultats de l’épreuve de Lecture Rapide (avec classements)
Voici le classement officiel pour l’épreuve de Lecture Rapide :
Nom | Prénom | Classement |
JUCHEREAU | Romain | 1 |
TOUATI | Hakim | 2 |
LAXAGUE | Mayalen | 3 |
MANIN | Rémy | 4 |
BERKOUS | Louisa | 5 |
BERKOUS | Abdelkrim | 6 |
EL GHRABLI | Salim | 7 |
BOCLET | Mohamed | 8 |
AHARRAM | Nadia | 9 |
HORNSPERGER | Morgane | 10 |
BERKOUS | Latifa | 11 |
MOINIER | Johanna | 12 |
PARLONS | Matthieu | 13 |
NEDJAI | Yannick | 14 |
OUNAHA | Bilal | 15 |
ROUX | Matéo | 16 |
EL AMRANI | nadia | 17 |
CANGE | Maëva | 18 |
DE KEMMETER | Caroline | 19 |
FOURDRINIER | Clarisse | 21 |
BELHOUT | samira | 22 |
HAMBLI | Badreddine | 23 |
VIGNE | Yoann | 24 |
MUSART | Florence | 25 |
HOFF | Gauthier | 26 |
BRICKI-TANI | Mina | 27 |
CRAPART | Léo | 28 |
FITZL | Caroline | 29 |
LACASSAGNE | Khadija | 30 |
FARSAD | Salma | 31 |
MARTINEZ | Manoël | 32 |
ATMAN | Abdelaziz | 33 |
LEBOEUF | Nathan | 34 |
SOLLERET | Ibsen | 35 |
WAUTLET | Kim-Vy | 36 |
NEVEU | Elodie | 37 |
RIGAULT | Kevin | 38 |
VANDENBOSCH | Phil | 39 |
LECHEVIEN | Quentin | 40 |
HACHCHOUCH | Somia | 41 |
BATAMIO | Elyn | 42 |
EL HAMDANI | Mohamed | 43 |
JOSEPH | Didier | 44 |
CERBAH | Dehbia | 45 |
ISSOUF | Marie | 46 |
ARHOU | Fatima | 47 |
HEZHAZ | ossama | 48 |
ELFATHI | Houria | 49 |
LUMBRERAS | Laïla | 50 |
SAADI | Ayet | 51 |
PONTONNIER | Lucie | 52 |
ALI | Ahmed | 53 |
BATAMIO | Daphné | 54 |
Moueza | Marvin | 55 |
BACHA | Mohammad-Ali | 56 |
DASSORI | Marie | 57 |
CISSE | Kalisse | 58 |
KASSIM | Zinaba | 59 |
MAAZOUZI | Fatima | 60 |
SABIR | Zainab | 61 |
GAMOURA | Salim | 62 |
REDON | Wilfried | 63 |
APAC-Association.com |
Les résultats de l’épreuve de Mind Mapping (avec classements)
Voici le classement officiel pour les épreuves de Mind Mapping :
Nom | Prénom | Classement |
BOCLET | Mohamed | 1 |
BLAL | Leila | 2 |
EL GHRABLI | Salim | 3 |
IZRAOUCHENE | Sofiane | 4 |
NEVEU | Elodie | 5 |
BERKOUS | Abdlekrim | 6 |
GAMOURA | Salim | 7 |
VANDENBOSCH | Philippe | 8 |
E | Houria | 9 |
HORNSPERGER | Morgane | 10 |
BERKOUS | Latifa | 11 |
HENNI | Aissa | 12 |
PONTONNIER | Lucie | 13 |
BERKOUS | Louisa | 14 |
LEBOEUF | Nathan | 15 |
NEDJAI | Yannick | 16 |
EL AMRANI | Nadia | 17 |
CRAPART | Léo | 18 |
RIGAULT | Kevin | 19 |
SAADI | Ayet | 20 |
MANIN | Remy | 21 |
GOIS | Marie-paule | 22 |
MOINIER | Joahanna | 23 |
MARTINEZ | Manoël | 24 |
BATAMIO | Daphnée | 25 |
BATAMIO | Elyn | 26 |
MUSART | Florence | 27 |
ARHOU | Fatima | 28 |
LUMBRERAS | Laila | 29 |
LAXAGUE | Mayalen | 30 |
HOFF | Gauthier | 31 |
ZINABA | Kassim | 32 |
ATMAN | Abdelaziz | 33 |
REDON | Wilfried | 34 |
ISSOUF BAKARI | Marie | 35 |
CHAIBI | Ahlem | 36 |
JEANNIN | Jeremy | 37 |
HACHCHOUCH | Somia | 38 |
CISSE | Kalisse | 39 |
BRIKCI-TANI | Mina | 40 |
EUDARIC | William | 41 |
FITZL | Caroline | 42 |
JOSEPH | Didier | 43 |
BACHA | Mohammad-ali | 44 |
MAAZOUZI | Fatima | 45 |
MOUEZA | Marvin | 46 |
HEZHAZ | Ossama | 47 |
APAC-Association.com |
Merci encore à tous les participants et un grands bravos aux médaillés !
Retours sur Les Championnats de France de Mind Mapping et de Lecture Rapide
10 août 2018, une date historique pour l’APAC-Association.com, : c’est le jour des championnats de France de Lecture Rapide et de Mind Mapping avec le soutien de Tony Buzan lui-même !
Pour les personnes qui ne le connaisse pas encore, Tony Buzan est l’auteur de plus de 150 ouvrages traduits dans plus de 45 langues, le créateur du Mind Mapping et l’organisateur officiel des championnats mondiaux de Lecture Rapide, Mind Mapping et de Mémoire.
40 participants ont relevé le défi de Lecture Rapide et de Mind Mapping. Alors, qui ont été les grands vainqueurs de cette journée ?
Tout le monde en ressort victorieux !
Oui car tout le monde a pu relever un défi de niveau intellectuel international ! Donc un Grand bravo à tous les participants pour cela !
Qui est le premier champion de France de Mind Mapping ?
Le championnat de Mind Mapping était composé de deux épreuves :
- Réaliser un Mind Map du discours de Tony Buzan qui a pris la parole pour l’occasion
- Réaliser le Mind Map de synthèse d’un magazine
Et le premier champion de France de Mind Mapping est…
Cyril Maitre !!
Vous pourrez le rencontrer de nouveau dans le cadre du Congrès de la Mémoire qui aura lieu le 6 et 7 octobre à Saint Malo.
Qui a gagné le championnat de France de Lecture Rapide 2018
Elle a lu un roman de plus de 425 pages en moins de 2 heures, elle a réussie à sortir du lot et à gagner ce championnat !
Et la championne de France de Lecture Rapide 2018 est …
Magali Rozo !!
Bravo à elle pour sa performance ! (elle est déjà passée sur BFM à l’occasion).
Merci encore à tous les participants et à tous nos partenaires pour avoir rendu cela possible.
Un grand merci également à l’équipe de Tony Buzan, Elaine Collier et Phil Chambers, multiples champions mondiaux de Mind Mapping, pour nous avoir épaulé pour la délibération du jury !