04 octobre 2019 à la Cité des Sciences de Paris : Une journée inoubliable avec la 3ème édition du Championnat de France de Lecture Rapide et de Mind Mapping
Merci à tous les participants d’avoir relevé le défi !
Les photos sont mises en ligne sur la page Facebook de l’APAC ici https://www.facebook.com/associationapac/
D’ailleurs notez que la 4ème édition du Championnat de France de Lecture Rapide et de Mind Mapping aura lieu le 6 juin 2020 à Paris.
Envie d’être tenu au courant de l’ouverture de la billetterie et faire partie des 100 heureux participants qui pourront venir l’année prochaine ? RDV sur cette page !
Les résultats de l’épreuve de Lecture Rapide (avec classements)
Et maintenant, vous les attendiez tous, les résultats de l’épreuve de Lecture Rapide (classement, taux de compréhension et vitesse) :
Farah DHOUIB | 134 | 766 | 62,5 | 1 |
Saief REMMIDE | 83 | 1239 | 37 | 2 |
Kamel KAJOUT | 132 | 777 | 53 | 3 |
Baptiste MICHEL | 132 | 779 | 53 | 3 |
Yannick NEDJAI | 145 | 708 | 51 | 4 |
Simon TAREA | 150 | 685 | 52 | 5 |
Brahim SAHED | 150 | 685 | 51,5 | 6 |
Abdelaali BAGHEZZA | 125 | 819 | 43 | 7 |
Caroline DE KEMMETER | 150 | 685 | 51 | 8 |
Daphné BATAMIO | 148 | 695 | 50 | 9 |
Youssef DRAOUI | 149 | 691 | 50 | 10 |
Maïmouna DOSSO | 135 | 763 | 45 | 11 |
David LAM | 130 | 790 | 42,5 | 12 |
Romain JUCHEREAU | 111 | 923 | 34,7 | 14 |
Shomie ALAM | 145 | 487 | 65,5 | 15 |
Sélime SAHED | 150 | 685 | 46,5 | 16 |
Nadège BATISSE DAUQUAIRE | 150 | 685 | 46 | 17 |
Kim-Vy WAUTLET | 135 | 761 | 40 | 18 |
Matthieu D’ANGELI | 150 | 685 | 44 | 19 |
Claire CHALANDON | 150 | 686 | 43 | 20 |
Sakina HASNAOUI | 150 | 685 | 43 | 21 |
Bilkher DIAKHATE | 142 | 724 | 39 | 22 |
Philippe ROBICHON | 136 | 754 | 37 | 23 |
Béatrice LHUILLIER | 148 | 695 | 39 | 24 |
Delphine VANDEZANDE | 133 | 773 | 35 | 25 |
Nadia SAHED | 150 | 685 | 39 | 26 |
Djamila BOUKHALFA | 127 | 809 | 32 | 28 |
Nadia KAJOUT | 122 | 840 | 29,7 | 29 |
Ourdia SAHED | 150 | 685 | 34,5 | 30 |
Razwana JAHALLY | 130 | 791 | 29,5 | 31 |
Ibtissam BELMADANI | 150 | 685 | 30 | 32 |
Zinaba KASSIM | 150 | 685 | 29 | 33 |
Philippe VANDEN BOSCH | 136 | 758 | 26 | 34 |
Rédouane FELLOUH | 133 | 772 | 25 | 35 |
Patrice ZAMMIT-DASSORI | 150 | 469 | 40 | 36 |
Théo MILOVANOVIC | 81 | 1269 | 14,6 | 37 |
Mohamed BOCLET | 150 | 685 | 27 | 38 |
Elyn BATAMIO | 149 | 691 | 26,5 | 39 |
Mohamed Amine REZGUI | 148 | 697 | 26 | 40 |
Nadine JULIE | 141 | 729 | 24 | 41 |
Nadine GONDAMOVO | 150 | 685 | 25 | 42 |
Bouchra TALEB | 150 | 685 | 25 | 43 |
Kaoussar AÏSSAOUI RAFFASS | 150 | 685 | 25 | 44 |
Rachida ZERROUK | 150 | 685 | 23 | 45 |
Tumbé KONATE | 136 | 754 | 20,6 | 46 |
Simon DEVIC | 150 | 685 | 20 | 47 |
Laetitia DEPASSE | 150 | 685 | 20 | 48 |
Rachid EL AHMADI | 136 | 754 | 17,5 | 49 |
Hélène LIÉGEOIS | 150 | 685 | 19,2 | 50 |
Mehdi HEMMALI | 147 | 699 | 18,5 | 51 |
Jasser LATRECH | 133 | 776 | 16 | 52 |
Louisa BERKOUS | 149 | 688 | 17,5 | 53 |
Sofiane BOUISRI | 114 | 904 | 12,5 | 54 |
Jean ABDOUL RAGOUMANE | 150 | 685 | 13 | 55 |
Yassine EL MADI | 149 | 688 | 10 | 56 |
William EUDARIC | 149 | 692 | 6,1 | 57 |
Stéphane MILONET | 141 | 729 | 5 | 58 |
Hicham LAFRIA | 150 | 685 | 2,5 | 59 |
Encore un grand merci à notre partenaire, les Editions Charleston pour nous avoir fourni le livre officiel pour le championnat de Lecture Rapide, « Un jour en décembre » de Josie Silver (qui a été imprimé en avant première, avant sa sortie officielle en librairie).
Les résultats des épreuves de Mind Mapping (avec classements)
Concernant les épreuves de Mind Mapping, voici le tableau des résultats (avec résultats de l’épreuve de discours et de freestyle) :
Shomie ALAM | 132 | 5 | 155 | 1 | 287 | 1 |
Simon TAREA | 135 | 3 | 149 | 3 | 284 | 2 |
Philippe VANDEN BOSCH | 141 | 1 | 142 | 9 | 283 | 3 |
Béatrice LHUILLIER | 125 | 14 | 152 | 2 | 277 | 4 |
Djamila BOUKHALFA | 141 | 1 | 136 | 15 | 277 | 4 |
Sofiane BOUISRI | 131 | 8 | 143 | 6 | 274 | 6 |
Hélène LIÉGEOIS | 126 | 13 | 147 | 5 | 273 | 7 |
Théo MILOVANOVIC | 132 | 5 | 138 | 11 | 270 | 8 |
Claire CHALANDON | 123 | 15 | 143 | 6 | 266 | 9 |
Simon DEVIC | 127 | 11 | 137 | 12 | 264 | 10 |
Leila BLAL | 127 | 11 | 136 | 15 | 263 | 11 |
Yannick NEDJAI | 113 | 23 | 149 | 3 | 262 | 12 |
Delphine VANDEZANDE | 132 | 5 | 127 | 22 | 259 | 13 |
Sakina HASNAOUI | 119 | 18 | 140 | 10 | 259 | 13 |
Brahim SAHED | 121 | 16 | 137 | 12 | 258 | 15 |
Nadia SAHED | 128 | 10 | 129 | 20 | 257 | 16 |
Baptiste MICHEL | 135 | 3 | 120 | 31 | 255 | 17 |
Mohamed BOCLET | 121 | 16 | 129 | 20 | 250 | 18 |
Farah DHOUIB | 112 | 24 | 137 | 12 | 249 | 19 |
Rachid EL AHMADI | 117 | 20 | 130 | 19 | 247 | 20 |
Marie-Paule GOIS | 111 | 26 | 134 | 17 | 245 | 21 |
Sélime SAHED | 119 | 18 | 124 | 24 | 243 | 22 |
Nadine GONDAMOVO | 109 | 28 | 133 | 18 | 242 | 23 |
William EUDARIC | 112 | 24 | 126 | 23 | 238 | 24 |
Romain JUCHEREAU | 116 | 21 | 121 | 28 | 237 | 25 |
Salina KOMAIN | 83 | 42 | 143 | 6 | 226 | 26 |
Kaoussar AÏSSAOUI RAFFASS | 99 | 34 | 122 | 27 | 221 | 27 |
Rédouane FELLOUH | 100 | 30 | 120 | 31 | 220 | 28 |
Rachida SAF SAF | 100 | 30 | 118 | 33 | 218 | 29 |
Laetitia DEPASSE | 110 | 27 | 107 | 38 | 217 | 30 |
Louisa BERKOUS | 114 | 22 | 100 | 42 | 214 | 31 |
Maïmouna DOSSO | 90 | 38 | 121 | 28 | 211 | 32 |
Matthieu D’ANGELI | 88 | 40 | 123 | 25 | 211 | 32 |
Catherine LEMAIRE-DIONGUE | 96 | 35 | 112 | 35 | 208 | 34 |
Stéphane MILONET | 90 | 38 | 116 | 34 | 206 | 35 |
Mehdi HEMMALI | 100 | 30 | 102 | 41 | 202 | 36 |
Jean ABDOUL RAGOUMANE | 77 | 44 | 123 | 25 | 200 | 37 |
Rachida ZERROUK | 95 | 36 | 103 | 40 | 198 | 38 |
Elyn BATAMIO | 107 | 29 | 87 | 46 | 194 | 39 |
Tumbé KONATE | 100 | 30 | 93 | 44 | 193 | 40 |
Laurence REGNIER | 82 | 43 | 110 | 36 | 192 | 41 |
Patrice ZAMMIT-DASSORI | 67 | 47 | 121 | 28 | 188 | 42 |
Razwana JAHALLY | 95 | 36 | 90 | 45 | 185 | 43 |
Youssef DRAOUI | 73 | 45 | 109 | 37 | 182 | 44 |
Zinaba KASSIM | 69 | 46 | 107 | 38 | 176 | 45 |
Daphné BATAMIO | 85 | 41 | 82 | 48 | 167 | 46 |
Christophe MONGREDIEN | 67 | 47 | 99 | 43 | 166 | 47 |
Nadine JULIE | 51 | 49 | 83 | 47 | 134 | 48 |
Saief REMMIDE | 129 | 9 | 51 | 129 | 49 | |
Hicham LAFRIA | 41 | 51 | 67 | 49 | 108 | 50 |
EN NAJEMY HAMZA | 37 | 52 | 52 | 50 | 89 | 51 |
Jasser LATRECH | 44 | 50 | 0 | 51 | 44 | 52 |
Les résultats du championnat par équipe
Pour le classement par équipe, nous avons pris les 5 meilleurs scores par équipe dans chaque discipline et avions fait une moyenne par équipe.
Le Mind Mapping par équipe
Et les résultats du classement par équipe du championnat de Mind Mapping… la team Passion d’Apprendre ! Bravo à tous les membres de cette équipe pour ce résultat collectif !
La Lecture Rapide par équipe
Et les résultats du classement par équipe du championnat de Lecture Rapide… la team MK Académie ! Bravo à tous les membres de cette équipe pour ce résultat collectif !
Bravo aux champions de France 2019 pour leurs belles performances et RDV le 6 juin 2020 pour la 4ème édition du Championnat de France de Lecture Rapide et de Mind Mapping !
Et encore un grand merci à toute l’équipe de bénévoles et des représentants de Tony Buzan Group pour leur aide incroyable !